close
UHA味覺糖 e-ma奶油蘇打喉糖盒裝(33g) 熱銷商品推薦分享
UHA味覺糖 e-ma奶油蘇打喉糖盒裝(33g)
UHA味覺糖 e-ma奶油蘇打喉糖盒裝(33g) 評價
網友滿意度:
今天來推薦大家一個必買的好物!!!!!!!!!!!
燈燈燈燈~~~ 就是 UHA味覺糖 e-ma奶油蘇打喉糖盒裝(33g)
拿到實品後也很驚訝!!又驚又喜!真的滿意欸~
有機會接觸到 UHA味覺糖 e-ma奶油蘇打喉糖盒裝(33g) 真的太幸運了
品質真的是大家有目共睹!
完全不會擔心買到劣質品!
我選擇的是YAHOO購物中心!
因為YAHOO購物中心不僅品質有保障
還有多家銀行刷卡可回饋折扣~~~~~
常常在上新品的YAHOO購物中心真的每天都會忍不住上去關注
推薦給你們! 希望你們會喜歡我的分享~
UHA味覺糖 e-ma奶油蘇打喉糖盒裝(33g)
本週熱銷商品:
商品訊息功能:
- 日本原裝進口
- 知名大廠-UHA味覺糖
- 香甜奶油蘇打口味
- 清爽舒喉好滋味
商品訊息描述:
UHA味覺糖 e-ma奶油蘇打喉糖-盒裝(33g) |
香甜奶油蘇打口味 |
商品訊息簡述:
商品名稱 | UHA味覺糖 e-ma奶油蘇打喉糖-盒裝(33g) |
---|---|
品牌 | UHA味覺糖 |
商品種類 | 糖果 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 砂糖, 奧利果寡糖, 麥芽糖, 玉米澱粉, 甜味劑(D-木糖醇, 甜菊糖苷), 維生素C, 檸檬酸, 香料, 阿拉伯膠, 脂肪酸蔗糖酯, 食用色素(黃梔子, 紅花黃, 胡蘿蔔), 乳化劑(脂肪酸甘油脂, 大豆卵磷脂).(原材料的一部分含牛奶). |
熱量 | 每1份量 33公克 本包裝含 1份 熱量 130大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 32.5公克 糖 29.8公克 鈉 0毫克 維生素C 900毫克 |
每份營養成份 | 每100公克 熱量 394大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 98.5公克 糖 90.2公克 鈉 0毫克 維生素C 2727毫克 |
內容量 ( g/ml ) | 33公克 |
食品添加物名稱 | 砂糖, 奧利果寡糖, 麥芽糖, 玉米澱粉, 甜味劑(D-木糖醇, 甜菊糖苷), 維生素C, 檸檬酸, 香料, 阿拉伯膠, 脂肪酸蔗糖酯, 食用色素(黃梔子, 紅花黃, 胡蘿蔔), 乳化劑(脂肪酸甘油脂, 大豆卵磷脂).(原材料的一部分含牛奶). |
產地 | 日本 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 如包裝上日期所示(西元年月日)若無日, 以當月最後一日計 |
投保產品責任險字號 | 03PR000267/F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 日本奈良縣工廠 |
* | 過敏原資訊:本產品含有牛奶 |
** | 國人每日維生素C建議攝取量為100毫克, 本產品1粒維生素C含量約33毫克,本產品每日攝取量為4粒 |
UHA味覺糖 e-ma奶油蘇打喉糖盒裝(33g)
全站熱搜